No | Journal | Indexed in Scopus | Registering to Scopus | Nationally Accredited | Indexed in DOAJ | Indexed in ESCI | Indexed in Asean Citation Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDAGOGIA | X | X | √ | X | X | X |
2 | JKMP | X | X | √ | X | X | X |
3 | JBMP | X | X | √ | X | X | X |
4 | REM | X | X | √ | X | X | X |
5 | SEJ | X | X | √ | X | X | X |
6 | JEES | X | X | √ | X | X | X |
7 | PROZIMA | X | X | √ | X | X | X |
8 | MIDWIFERIA | X | X | √ | X | X | X |
9 | JEEE-U | X | X | √ | X | X | X |
10 | PERISAI | X | X | √ | X | X | X |
11 | JAS | X | X | √ | X | X | X |
12 | HALAQA | X | X | √ | X | X | X |
13 | KANAL | X | X | √ | X | X | X |
14 | PSIKOLOGIA | X | X | √ | X | X | X |
15 | JOINCS | X | X | √ | X | X | X |
16 | JICTE | X | X | √ | X | X | X |
17 | MADROSATUNA | X | X | √ | X | X | X |
18 | JICTE | X | X | √ | X | X | X |
19 | NABATIA | X | X | X | X | X | X |
20 | RECHSIDEE | X | X | √ | X | X | X |
21 | IJCCD | X | X | √ | X | X | X |
22 | IJIS | X | X | X | X | X | X |
23 | IJINS | X | X | X | X | X | X |
24 | IJPPR | X | X | X | X | X | X |
25 | IJEMD | X | X | X | X | X | X |
26 | IJLER | X | X | √ | X | X | X |
27 | Academia Open | X | X | X | X | X | X |
Journal Umsida
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat